期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284833 | 13 | 杀大双 | |||
3284832 | 11:39 | 7+8+7=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
3284831 | 11:35 | 8+1+4=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3284830 | 11:32 | 6+8+4=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3284829 | 11:28 | 6+9+3=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3284828 | 11:25 | 2+3+1=06 | 05 | 杀大双 | 对 |
3284827 | 11:21 | 5+2+2=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3284826 | 11:18 | 8+2+5=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3284825 | 11:14 | 6+6+2=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3284824 | 11:11 | 3+8+2=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3284823 | 11:07 | 6+8+6=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3284822 | 11:04 | 7+6+0=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3284821 | 11:00 | 5+3+8=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3284820 | 10:57 | 8+9+4=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3284819 | 10:53 | 4+3+8=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3284818 | 10:50 | 0+1+2=03 | 15 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284832 | 22 | 大 | 双 | ||
3284831 | 13 | 小 | 单 | ||
3284830 | 18 | 大 | 双 | ||
3284829 | 18 | 大 | 双 | ||
3284828 | 06 | 小 | 双 | ||
3284827 | 09 | 小 | 单 | ||
3284826 | 15 | 大 | 单 | ||
3284825 | 14 | 大 | 双 | ||
3284824 | 13 | 小 | 单 | ||
3284823 | 20 | 大 | 双 | ||
3284822 | 13 | 小 | 单 | ||
3284821 | 16 | 大 | 双 | ||
3284820 | 21 | 大 | 单 | ||
3284819 | 15 | 大 | 单 | ||
3284818 | 03 | 小 | 单 | ||
3284817 | 16 | 大 | 双 | ||
3284816 | 06 | 小 | 双 | ||
3284815 | 14 | 大 | 双 | ||
3284814 | 14 | 大 | 双 | ||
3284813 | 11 | 小 | 单 | ||
3284812 | 13 | 小 | 单 | ||
3284811 | 14 | 大 | 双 | ||
3284810 | 10 | 小 | 双 | ||
3284809 | 13 | 小 | 单 | ||
3284808 | 13 | 小 | 单 | ||
3284807 | 12 | 小 | 双 | ||
3284806 | 11 | 小 | 单 | ||
3284805 | 13 | 小 | 单 | ||
3284804 | 25 | 大 | 单 | ||
3284803 | 23 | 大 | 单 | ||
3284802 | 11 | 小 | 单 | ||
3284801 | 08 | 小 | 双 | ||
3284800 | 12 | 小 | 双 | ||
3284799 | 19 | 大 | 单 | ||
3284798 | 14 | 大 | 双 | ||
3284797 | 08 | 小 | 双 | ||
3284796 | 22 | 大 | 双 | ||
3284795 | 16 | 大 | 双 | ||
3284794 | 07 | 小 | 单 | ||
3284793 | 22 | 大 | 双 | ||
3284792 | 15 | 大 | 单 | ||
3284791 | 19 | 大 | 单 | ||
3284790 | 07 | 小 | 单 | ||
3284789 | 17 | 大 | 单 | ||
3284788 | 05 | 小 | 单 | ||
3284787 | 20 | 大 | 双 | ||
3284786 | 10 | 小 | 双 | ||
3284785 | 11 | 小 | 单 | ||
3284784 | 14 | 大 | 双 | ||
3284783 | 14 | 大 | 双 |
400期内,22共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出08 07 09 12 16 09 13 24 15 |